Top Nạp
| TOP | Tên | Số tiền nạp |
|---|---|---|
| 1 | Quỷ Vương | 1,000,000,000 |
| 2 | Viêm Lục Linh | 1,000,000,000 |
| 3 | 7 Rùa | 710,000,000 |
| 4 | sbr chanchan | 668,000,000 |
| 5 | Bạch Tiểu Thuần | 385,000,000 |
| 6 | 7 Rua | 260,000,000 |
| 7 | SBR Elysia | 206,000,000 |
| 8 | okaabb | 155,000,000 |
| 9 | Claymore Riful | 155,000,000 |
| 10 | michilij | 155,000,000 |
| 11 | lukenahihi | 155,000,000 |
| 12 | concac | 155,000,000 |
| 13 | suress | 155,000,000 |
| 14 | michilin | 150,000,000 |
| 15 | taoo | 105,000,000 |
| 16 | Bá Đao Quỷ Trảm | 100,000,000 |
| 17 | Bá Đao Quỷ Trảm | 100,000,000 |
| 18 | Quyền | 100,000,000 |
| 19 | Thể Tu Chí Tôn | 85,000,000 |
| 20 | Thể Tu Chí Tôn | 85,000,000 |
Top Nhiệm Vụ
| TOP | Tên | Nhiệm Vụ |
|---|---|---|
| 1 | sbr chanchan | 41 |
| 2 | Bạch Tiểu Thuần | 41 |
| 3 | 7 Rua | 40 |
| 4 | SBR Elysia | 39 |
| 5 | Viêm Lục Linh | 38 |
| 6 | Bá Đao Quỷ Trảm | 37 |
| 7 | SBR caychay | 36 |
| 8 | Quyền | 34 |
| 9 | 7 Rùa | 33 |
| 10 | songoku | 33 |
| 11 | taoo | 33 |
| 12 | Quỷ Vương | 32 |
| 13 | damnandrew | 32 |
| 14 | Thể Tu Chí Tôn | 28 |
| 15 | LongKa | 28 |
| 16 | Thể Tu Chí Tôn | 28 |
| 17 | Đại Đế Cu Bự | 25 |
| 18 | Bá Đao Quỷ Trảm | 25 |
| 19 | Claymore Priscilla | 25 |
| 20 | Claymore Riful | 25 |
Top Tu Tiên
| TOP | Tên | Cấp tu tiên |
|---|